Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
21.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 103121.23 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 100771.82 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 76501.80 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 653184.00 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 1419727.25 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »