Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
25.08.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 17568.00 | просмотр |
25.08.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 134688.00 | просмотр |
29.08.2023 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК УРАЛСИБ" | труба | 1807228.80 | просмотр |
29.08.2023 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК УРАЛСИБ" | труба, отвод, тройник, втулка | 421958.40 | просмотр |
29.08.2023 | ООО "З-Д "Силикат" | песок | 690000.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »