| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2023 | ООО "З-Д "Силикат" | доставка песка | 3390000.00 | просмотр |
| 01.09.2023 | АО "Катайский завод" | насос | 306609.24 | просмотр |
| 04.09.2023 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольца, плиты, днища колодцев | 145785.00 | просмотр |
| 12.09.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 282075.79 | просмотр |
| 14.09.2023 | ООО "СТК" | задвижка клиновая | 8497781.69 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »
