Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | ООО "СУЭС" | реконструкция Арбинских ВОС | 50000000.00 | просмотр |
21.09.2023 | ООО "РегионТорг" | труба, муфта | 558876.70 | просмотр |
29.09.2023 | ООО "Монолит-М" | плиты | 446488.87 | просмотр |
29.09.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9900000.00 | просмотр |
02.10.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9366902.25 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »