Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
02.10.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9900000.00 | просмотр |
02.10.2023 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 661248.00 | просмотр |
03.10.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9900000.00 | просмотр |
04.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 449545.87 | просмотр |
04.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 78483.84 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- следующая ›
- последняя »