Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 253453.73 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »