Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
16.10.2023 | ООО "РТК" | опоры | 99189.00 | просмотр |
16.10.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 6356800.00 | просмотр |
17.10.2023 | ООО "ОМТЕХ" | гидранты пожарные | 40360.00 | просмотр |
17.10.2023 | ООО "ОМТЕХ" | подставки пожарные фланцевые | 89000.00 | просмотр |
17.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »