Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 2603378.40 | просмотр |
18.10.2023 | ООО "ПИК" | труба | 1668057.70 | просмотр |
19.10.2023 | ООО "СТК" | задвижки | 4210044.99 | просмотр |
23.10.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 24698081.00 | просмотр |
23.10.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 1658623.18 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »