Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
24.10.2023 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 62659.20 | просмотр |
24.10.2023 | ООО "ПИК" | переходы, тройник | 1104793.20 | просмотр |
01.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ | плиты | 271455.94 | просмотр |
01.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
01.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 272235.95 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »