Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
09.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
09.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ | плиты | 271455.94 | просмотр |
09.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
09.11.2023 | ООО "ДОН" | песок | 205155.00 | просмотр |
10.11.2023 | ООО "З-Д "СИЛИКАТ" | песок | 538764.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »