Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
13.11.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 5690699.19 | просмотр |
16.11.2023 | ООО "ТЕПЛОСЕРВИС-ТС" | котельная (котел, горелка, насос) | 33298799.95 | просмотр |
16.11.2023 | ООО "МЕГАТОР" | устройство распределительное низкого напряжения | 4290520.16 | просмотр |
20.11.2023 | ООО "ПИК" | тройник, отвод | 865653.60 | просмотр |
20.11.2023 | ООО "ПИК" | труба | 659592.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »