Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
21.11.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 15945636.84 | просмотр |
01.12.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 3193619.78 | просмотр |
07.12.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 9787280.00 | просмотр |
08.12.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 49297934.97 | просмотр |
14.12.2023 | ООО ТД "АРК" | лента | 307000.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »