| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | ООО "ПИК" | отвод | 509999.28 | просмотр |
| 06.02.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | трехслойная сэндвич-панель | 14606881.92 | просмотр |
| 09.02.2024 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 10960095.50 | просмотр |
| 14.02.2024 | ООО "ТЕПЛОСЕРВИС-ТС" | котельная (котел, горелка, насос) | 4649799.99 | просмотр |
| 16.02.2024 | ООО "КТЗ" | распределительная трансформаторная подстанция | 53195446.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »
