Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
16.02.2024 | ООО "ПИК" | тройник | 1142550.00 | просмотр |
19.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 3676173.12 | просмотр |
19.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 3670046.16 | просмотр |
19.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 3657792.25 | просмотр |
19.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 2699547.84 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »