Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
20.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 674886.96 | просмотр |
20.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 2699547.84 | просмотр |
28.02.2024 | ООО "ПИК" | отвод | 2039997.12 | просмотр |
28.02.2024 | ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | электродвигатели | 4127942.40 | просмотр |
29.02.2024 | ООО "ДОН" | песок | 221040.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »