Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | ООО "ДОН" | песок | 2268192.75 | просмотр |
02.04.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС в части строительства сети В35 | 3188278.63 | просмотр |
05.04.2024 | ООО "В-КИК" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 35345277.83 | просмотр |
09.04.2024 | ООО "ДОН" | песок | 32004.75 | просмотр |
11.04.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по монтажу металлических конструкций | 2497557.83 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »