Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
15.04.2024 | ООО "ДОН" | песок | 3763044.83 | просмотр |
22.04.2024 | ООО "ПИК" | отводы | 2402514.00 | просмотр |
22.04.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 42561.79 | просмотр |
23.04.2024 | ООО "В-КИК" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 2796074.14 | просмотр |
14.05.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС в части строительства сети В35 | 4443720.75 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »