Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
30.05.2024 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 92494.08 | просмотр |
31.05.2024 | ООО "ПИК" | тройник | 333320.94 | просмотр |
26.06.2024 | ООО МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 565297.92 | просмотр |
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 565297.92 | просмотр |
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 565297.92 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- следующая ›
- последняя »