Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
30.07.2024 | ООО ТД "АРК" | сальник набивной | 99271.44 | просмотр |
31.07.2024 | ООО ПИК "УРАЛПРОМСНАБ" | отвод | 1806219.00 | просмотр |
07.08.2024 | ООО "ПИК" | отвод | 288628.18 | просмотр |
08.08.2024 | ООО "МКИФ" | саморез | 75518.00 | просмотр |
08.08.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1264308.88 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »