Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
12.08.2024 | ООО "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 6006606.68 | просмотр |
13.08.2024 | ООО "Гидроспецсервис" | работы по гидроизоляции РЧВ№2 | 778348.63 | просмотр |
13.08.2024 | ООО "Монолит-М" | электроды | 37950.00 | просмотр |
14.08.2024 | ООО "МКИФ" | саморез | 61000.00 | просмотр |
14.08.2024 | ООО "Промтехэнергетика" | затвор | 10431600.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »