Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 99552.00 | просмотр |
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 20160.00 | просмотр |
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 11712.00 | просмотр |
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 52704.00 | просмотр |
23.08.2024 | ООО "ДОН" | песок | 273920.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- следующая ›
- последняя »