Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
26.08.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | комплектующие детали | 10049958.06 | просмотр |
28.08.2024 | ООО "Интеграл-Инвест" | арматура | 943624.80 | просмотр |
30.08.2024 | ООО "Карьер-Дорстрой" | песок | 2789514.50 | просмотр |
30.08.2024 | ООО "ПКФ"СМУ-3" | работы по монтажу железобетонных конструкций | 1323739.81 | просмотр |
03.09.2024 | ИП Опарин Александр Сергеевич | реконструкция Арбинских ВОС (здание насосной станции) | 117220.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »