Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 215136.00 | просмотр |
11.09.2024 | ООО "Мишкинский завод строительных материалов" | блок | 88800.00 | просмотр |
11.09.2024 | ООО "Мишкинский завод строительных материалов" | блок | 88800.00 | просмотр |
12.09.2024 | ООО ТД "АРК" | стеклоизол | 87061.80 | просмотр |
16.09.2024 | ООО "Мишкинский завод строительных материалов" | кирпич, блок | 76223.73 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »