Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
16.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 14544.00 | просмотр |
16.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 79680.00 | просмотр |
16.09.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 1927906.55 | просмотр |
18.09.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 1228483.68 | просмотр |
18.09.2024 | ООО "Гидроспецсервис" | работы по гидроизоляции РЧВ | 497183.39 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- следующая ›
- последняя »