Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | ООО "Доступное жилье" | сетка | 369000.00 | просмотр |
20.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 1448832.00 | просмотр |
26.09.2024 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 69400.00 | просмотр |
26.09.2024 | ООО "Стальмаркет" | труба, отвод | 122405.76 | просмотр |
26.09.2024 | ООО "ПИК" | труба, тройник, переходы, отвод, опора | 162144.24 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- следующая ›
- последняя »