Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
27.09.2024 | ООО ТД "АРК" | опоры | 89831.76 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 22479.38 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 44990.86 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 17794.12 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 35208.36 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- следующая ›
- последняя »