Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
01.10.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по ремонту здания насосной станции | 4099543.85 | просмотр |
03.10.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | строительные материалы | 2512489.51 | просмотр |
08.10.2024 | ООО "Промышленное снабжение" | кран шаровый | 2574.24 | просмотр |
09.10.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 1446656.47 | просмотр |
09.10.2024 | ООО "Монолит-М" | праймер битумный | 13860.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »