| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | ИП Опарин А.С. | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 108151.00 | просмотр |
| 14.10.2024 | ООО "МАЛАХИТ" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 2876427.60 | просмотр |
| 18.10.2024 | ИП Опарин А.С. | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 44120.00 | просмотр |
| 22.10.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 65600.00 | просмотр |
| 22.10.2024 | ООО "УТК" | люк чугунный | 40129.79 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- следующая ›
- последняя »
