Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
24.10.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1006951.84 | просмотр |
25.10.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольцо стеновое | 89700.00 | просмотр |
25.10.2024 | ОО "ЦСР ЗЖБИ" | опорное кольцо, кольцо стеновое | 48744.00 | просмотр |
29.10.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | днище колодцев | 79188.00 | просмотр |
29.10.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | плиты перекрытия | 69600.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- следующая ›
- последняя »