Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 2072093.45 | просмотр |
06.11.2024 | ООО "Полипластик УралСиб" | труба | 451440.00 | просмотр |
06.11.2024 | ООО "МКИФ" | фасонные изделия | 514584.96 | просмотр |
11.11.2024 | ООО "РегионТорг" | труба | 89037.00 | просмотр |
11.11.2024 | ООО "РегионТорг" | труба | 89037.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »