Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
11.11.2024 | ООО "РегионТорг" | труба | 89037.00 | просмотр |
12.11.2024 | ООО "ПИК" | труба | 2034536.72 | просмотр |
12.11.2024 | ООО "ПИК" | труба | 2038596.52 | просмотр |
12.11.2024 | ООО "ПИК" | труба | 1740491.65 | просмотр |
13.11.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1015968.12 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- следующая ›
- последняя »