Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
02.12.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 24400.00 | просмотр |
02.12.2024 | ООО "Пожарсенал" | двери, ворота | 309650.00 | просмотр |
03.12.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | фасонные изделия | 128646.24 | просмотр |
04.12.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | плита перекрытия | 6720.00 | просмотр |
05.12.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 225700.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- следующая ›
- последняя »