Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
10.12.2024 | ООО "ТРЕЙД-СЕРВИС" | щебень | 7087.00 | просмотр |
10.12.2024 | ООО "ДОН" | песок | 996295.00 | просмотр |
12.12.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 9606184.14 | просмотр |
18.12.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 280600.00 | просмотр |
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 3003933.96 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »