Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 3019117.16 | просмотр |
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 3019117.16 | просмотр |
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 1540199.98 | просмотр |
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба | 422861.98 | просмотр |
24.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба | 3349668.23 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »