Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
01.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 313935.36 | просмотр |
01.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
02.08.2023 | ООО "СТК" | задвижка клиновая | 23137454.15 | просмотр |
02.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 712592.26 | просмотр |
03.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »