| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | ООО "Прогресс" | диффузор | 98344.00 | просмотр |
| 01.08.2025 | ООО "Прогресс" | воздуховод, отвод, тройник, переход, решетка | 1528607.00 | просмотр |
| 06.08.2025 | АО ТД "Электротехмонтаж" | светильник, аварийный блок | 97853.04 | просмотр |
| 08.08.2025 | АО ТД "Электротехмонтаж" | светильник | 294391.50 | просмотр |
| 08.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 92000.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- следующая ›
- последняя »
