| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 92000.00 | просмотр |
| 08.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 82800.00 | просмотр |
| 08.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 85280.00 | просмотр |
| 13.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 92000.00 | просмотр |
| 13.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 55200.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- следующая ›
- последняя »
