| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 55200.00 | просмотр |
| 15.08.2025 | ООО "СТК" | задвижка | 1780506.00 | просмотр |
| 21.08.2025 | АО ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | светильник | 26402.01 | просмотр |
| 22.08.2025 | ИП Гущенко Дмитрий Евгеньевич | противопожарное оборудование | 235267.94 | просмотр |
| 22.08.2025 | АО ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | крышка, угол | 11959.74 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- …
- следующая ›
- последняя »
