| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 64400.00 | просмотр |
| 26.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 92000.00 | просмотр |
| 26.08.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 96600.00 | просмотр |
| 03.09.2025 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 55200.00 | просмотр |
| 05.09.2025 | ООО "УралПолиКом" | грунтовка,эмаль, наполнитель песок кварцевый | 1272300.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- …
- следующая ›
- последняя »
