| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 55200.00 | просмотр |
| 02.10.2025 | ООО "Гидроспецсервис" | реконструкция Арбинских ВОС | 298159.55 | просмотр |
| 03.10.2025 | ИП Чернышев А.В. | отвод, гофра | 34199.00 | просмотр |
| 03.10.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 66669.70 | просмотр |
| 07.10.2025 | ООО "УРАЛПОЛИКОМ" | покрытие эпоксидное | 3924720.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- …
- следующая ›
- последняя »
