| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 816000.00 | просмотр |
| 07.11.2025 | АО ТД "Электротехмонтаж" | кабель, труба | 66252.36 | просмотр |
| 10.11.2025 | ООО "Лапротэкс" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1377900.53 | просмотр |
| 10.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 10.11.2025 | ООО Компания "Окахим" | калий марганцовокислый | 5267376.00 | просмотр |
