| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 37740.00 | просмотр |
| 12.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 14.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 816000.00 | просмотр |
| 14.11.2025 | ООО "В-КИК" | шкаф управления | 712371.00 | просмотр |
| 20.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 816000.00 | просмотр |
