Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
17.08.2023 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | люк чугунный | 71952.00 | просмотр |
18.08.2023 | ООО "ДОН" | песок | 69840.00 | просмотр |
18.08.2023 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | люк чугунный | 71952.00 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "ДОН" | песок | 4365000.00 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 5380000.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »